| rocznik/volumin | rok | numery/zeszyty | 
| 1 | 1956 | 
 | 
| 2 | 1957 | 
 | 
| 3 | 1960 | 
 | 
| 4 | 1963 | 
 | 
| 5 | 1963 | 
 | 
| 6 | 1965 | 
 | 
| 7 | 1966 | 
 | 
| 8 | 1967 | 
 | 
| 9 | 1968 | 
 | 
| 10 | 1970 | 
 | 
| 11 | 1973 | 
 | 
| 12 | 1973 | 
 | 
| 13 | 1974 | 
 | 
| 14 | 1975 | 
 | 
| 15 | 1976 | 
 | 
| 16 | 1977 | 1-2 | 
| 17 | 1979 | 1-2 | 
| 18 | 1979 | 1-2 | 
| 19 | 1980 | 1-2 | 
| 20 | 1982 | 1-2 | 
| 21 | 1983 | 1-2 | 
| 22 | 1985 | 1-2 | 
| 23 | 1985 | 1-2 | 
| 24 | 1986 | 1-2 | 
| 25 | 1987 | 1-2 | 
| 26 | 1989 | 1-2 | 
| 27 | 1989 | 1-2 | 
| 28 | 1990 | 1-2 | 
| 29 | 1991 | 1-2 | 
| 30 | 1992 | 1-2 | 
| 31 | 1993 | 1-2 | 
| 32 | 1994 | 1-2 | 
| 33 | 1995 | 1-2 | 
| 34 | 1996 | 1-2 | 
| 35 | 1997 | 1-2 | 
| 36 | 1998 | 1-2 | 
| 37 | 1999 | 1-2 | 
| 38 | 2000 | 1-2 | 
| 39 | 2001 | 1-2 | 
| 40 | 2002 | 1-4 | 
| 41 | 2003 | 1- 4 | 
| 42 | 2004 | 1-4 | 
| 43 | 2005 | 1-4 | 
| 44 | 2006 | 1-4 | 
| 45 | 2007 | 1-4 | 
| 46 | 2008 | 1-4 | 
| 47 | 2009 | 1-4 | 
| 48 | 2010 | 1-4 | 
 Studia Psychologiczne
 Studia Psychologiczne